Сравнение
Избранное
Корзина
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 500 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.9 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 500 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.9 мм |
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | Cut-n-Break мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Высота сегмента | 7 мм |
Диаметр | 600 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Диаметр | 600 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 800 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3 мм |
Диаметр | 500 мм |
Посадочный диаметр | 32 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.9 мм |
Диаметр | 900 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Диаметр | 1200 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Диаметр | 700 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Диаметр | 1000 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Диаметр | 800 мм |
Посадочный диаметр | 50 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Диаметр | 800 мм |
Посадочный диаметр | 35 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Диаметр | 600 мм |
Посадочный диаметр | 30 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 32 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 300 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3 мм |
Диаметр | 450 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.9 мм |
Диаметр | 1200 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 1000 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 800 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 700 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 200 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 10 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 32 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 900 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 4.7 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 300 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 450 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.9 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 300 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 450 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 700 мм |
Посадочный диаметр | 30 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 5 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 3.2 мм |
С интернет-магазином «Кувалда.ру» закупка товаров для работы, дома или на производственных и коммерческих объектах становится делом нескольких минут. В нашем каталоге есть гайковерты Deko и постоянно пополняется новыми товарами. Обратитесь к онлайн консультанту и он поможет выбрать товар. У нас есть служба доставки в городе Казань и два розничных магазина.